客戶(hù)至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
馬波斯測(cè)頭維修,馬波斯控制儀維修,馬波斯測(cè)量?jī)x維修,多年經(jīng)驗(yàn),搶修迅速,技術(shù)*,維修速度快,找我們,時(shí)效快,精密價(jià)格低,修復(fù)高。
Marposs馬波斯公司成立于1952年,現(xiàn)有分布在范圍內(nèi)的員工2800多人,在23個(gè)國(guó)家擁有79個(gè)分支機(jī)構(gòu)。從其產(chǎn)生開(kāi)始,獨(dú)資已標(biāo)準(zhǔn)和定制系統(tǒng)應(yīng)用到工業(yè)測(cè)量和控制的尺寸,幾何形狀和表面質(zhì)量的機(jī)械零部件和f 或控制和監(jiān)測(cè)的加工過(guò)程。
M I C R O M A R 3 | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | AR.1.14~1.55 L=50 | X3408387010 |
AR. 1.6~2.7 L=90 | X3408387015 | |
調(diào)零裝置 | 燕尾式 | X3005501001 |
4 控制 C 型口 E 9 | X8125102108 | |
放大器 | 4 控制 A 型口 E 9 | X8125102109 |
3 控制 Relay XE7 | X8125A99003 | |
測(cè)桿 | X3122550600 | |
X311250060021 | ||
X311250150021 | ||
X311250270021 | ||
X311290060021 | ||
X311290150021 | ||
X311290270021 | ||
接長(zhǎng)桿 | H = 15 mm | X3100001500 |
H = 25 mm | X3100002500 | |
IO 接線(xiàn) | 3M帶 HARTING 接頭 E9 | X6732900030 |
3M帶 37 芯接頭 XE7 | X6732900029 | |
測(cè)子 | 螺桿式 | 3319490150 |
X3314245150 | ||
鞋型 | 3290650785 | |
測(cè)量頭支架 | 偏心距 = 0 | X1007520015 |
偏心距 = 10 mm | X1007520014 | |
偏心距 = 38 mm | X1007520042 | |
測(cè)量頭底座 | X3007520005 | |
燕尾支架 | Hp = 101 mm | 1002220012 |
Hp = 123.5 mm | 1002220013 | |
油缸 | 行程 75 mm | 3602220005 |
行程 100 mm | 3603296005 | |
接長(zhǎng)線(xiàn) | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
XE7 支架 | X1502010400 | |
M I N I A L S A R | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | AR. 1.6~2.7 | X3408010003 |
調(diào)零裝置 | 燕尾式 | X 3005501001 |
放大器 | 4 控制 阻尼 A 型口E9 | X 8126148189 |
測(cè)桿 | X 3190656421 | |
接長(zhǎng)桿 | H = 15 mm | X 3100001500 |
測(cè)子 | 合金棒 | X 1013248054 |
測(cè)量頭支架 | 偏心距 = 0 | X 1007520015 |
偏心距 = 10 | X 1007520014 | |
偏心距 = 38 | X 1007520042 | |
測(cè)量頭底座 | X 3007520005 | |
燕尾支架 | Hp = 101 mm | 1002220012 |
Hp = 123.5 mm | 1002220013 | |
油缸 | 行程 75 mm | 3602220005 |
行程 100 mm | 3603296005 | |
接長(zhǎng)電纜 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接線(xiàn)帶 HARTING 接頭 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
I D M A R | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | For guide 5501 | X3408011028 |
調(diào)零機(jī)構(gòu) | 燕尾式 5501 | X 3005501001 |
放大器 | 4 控制 模擬量輸出 E 9 | X 8125159709 |
4 控制 阻尼 E 9 | X 8126148189 | |
4 控制 E 9 | X 8125148189 | |
4 控制 采樣保持 E 9 | X 8127102108 | |
4 控制 B 型口 E 9 T | X 8125748187 | |
4 控制 模 擬量輸出 B 型 口 E9T | X 8125759707 | |
測(cè)桿 | X31 35 530612 53 | |
接長(zhǎng)桿 | H = 15 mm | X3100001500 |
H = 25 mm | X3100002500 | |
H = 35 mm | X3100003500 | |
金剛石測(cè)子 | X 3300000002 | |
X 3300000003 | ||
X 3300000004 | ||
X 3300000006 | ||
X 3300000008 | ||
X 3300000009 | ||
X 3300000010 | ||
X 3300000101 | ||
接長(zhǎng)電纜 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接線(xiàn)帶 HARTING 接頭 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
防磁罩 | X 1007524006 | |
W E M A R (I.D.) | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | 上測(cè)頭 | X 3408020030 |
下測(cè)頭 | X 3408020003 | |
調(diào)零裝置 | 燕尾式 | X 3005501001 |
放大器 | 4 控制 A 型口 E 9 | X 8125148669 |
4 控制 B 型口 E9T | X 8125748667 | |
測(cè)爪 | X31 35 530612 53 | |
X31 35 880615 53 | ||
接長(zhǎng)桿 | H = 25 mm | X3100002500 |
H = 35 mm | X3100003500 | |
金剛石測(cè)子 | X 3300000002 | |
X 3300000003 | ||
X 3300000004 | ||
X 3300000006 | ||
X 3300000008 | ||
X 3300000009 | ||
X 3300000010 | ||
X 3300000101 | ||
固定支架 | 3008383000 | |
固定塊 k | 1004989081 | |
接長(zhǎng)電纜 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接線(xiàn)帶 HARTING 接頭 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
W E M A R (O.D.) | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | Upper head | X3408020003 |
Lower head | X3408020030 | |
放大器 unit | 4 控制 A 型口 阻尼 E9 | X 8126102589 |
4 控制 B 型口 阻尼 E9T | X 8126702587 | |
4 控制 A 型口 E 9 | X 8125102589 | |
4 控制 B 型口 E9T | X 8125702587 | |
測(cè)爪 | X3122850600 | |
X31 12 900600 21 | ||
固定支架 | 3008383000 | |
燕尾支架 | 3003296011 | |
油缸 | 行程 = 100 mm | 3603296005 |
接長(zhǎng)電纜 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接線(xiàn)帶 HARTING 接頭 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
W E M A R (POSITION) | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | X 3408020011 | |
放大器 unit | 3 控制 A 型口 E 9 | X 8121108824 |
測(cè)桿 | 一體式 | X 3190539046 |
分體式 | X 3190000906 | |
測(cè)子 | X 3300000026 | |
接長(zhǎng)桿 | X 3190656457 | |
測(cè)量頭支架 | X 1007520016 | |
燕尾支架 | 1002220012 | |
2002220003 | ||
定位塊 | 3002220000 | |
測(cè)量頭底座 | X 3007520005 | |
油缸 | 行程 = 75 mm | 3602220005 |
行程 = 100 mm | 3603296005 | |
接長(zhǎng)電纜 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接線(xiàn)帶 HARTING 接頭 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
X P 1 1 0 | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
測(cè)量頭 | AR. 0.5 ~ 2.53 | X3413246901 |
調(diào)零裝置 | 燕尾式 | X 3005501001 |
放大器 | XE5 OD+PASS.POS. | X8086170100 |
帶測(cè)子測(cè)桿 | L = 40; H = 15 (Std.) | X 3190537830 |
L = 70 | X3190539046 | |
接長(zhǎng)桿 | H = 10 mm for 9046 | X3190656457 |
H = 15 mm for 7830 | X3100001500 | |
測(cè)量頭支架 | X 1007520016 | |
測(cè)量頭底座 | X 3007520005 | |
燕尾支架 | Hp = 79 mm | 1002220012 |
Hp = 101.5 mm | 1002220013 | |
油缸 | 行程 75 mm | 3602220005 |
行程 100 mm | 3603296005 | |
油缸 | 3 M | 679030001 P |
馬波斯測(cè)頭維修型號(hào)大全,馬波斯測(cè)頭維修快速,常年有馬波斯備品備件銷(xiāo)售,歡迎咨詢(xún)!